Licitações – Diretoria de Desenvolvimento Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 1 0 0 19 0 0 22
Chamamento Público 0 0 0 0 0 44 0 0 44
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 17 3 0 22
Credenciamento 0 2 0 2 8 24 1 0 37
Dispensa 1 0 2 8 1 105 1 0 118
Dispensa Eletrônica 0 2 0 1 0 2 0 0 5
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 73 0 0 73
Leilão 0 0 0 0 0 12 1 0 13
Pregão 0 184 3 64 13 921 46 11 1242
Pregão Eletrônico 0 11 0 0 0 10 0 0 21
Tomada de Preços 0 21 2 9 1 127 10 1 171

Nenhum Post Encontrado