Licitações – Diretoria de Desenvolvimento Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 1 0 0 21 0 0 22
Chamamento Público 0 1 0 0 0 44 0 0 45
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 18 3 0 23
Credenciamento 0 2 0 2 8 25 1 0 38
Dispensa 0 1 2 10 1 115 1 0 130
Dispensa Eletrônica 0 0 0 2 0 9 0 0 11
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 98 0 0 98
Leilão 0 0 0 0 0 12 1 0 13
Pregão 0 0 3 64 13 1107 46 11 1244
Pregão Eletrônico 0 9 3 4 0 44 1 0 61
Tomada de Preços 0 0 2 9 1 148 10 1 171

Nenhum Post Encontrado