Licitações – Diretoria de Desenvolvimento Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 6 0 0 0 15 0 0 21
Chamamento Público 33 4 0 0 0 7 0 0 44
Concorrência Pública 0 3 0 0 1 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 14 3 0 19
Credenciamento 0 3 0 2 8 23 1 0 37
Dispensa 0 22 1 4 1 58 1 0 87
Inexigibilidade 0 22 0 0 0 16 0 0 38
Leilão 0 1 0 0 0 11 1 0 13
Pregão 9 192 2 60 13 870 46 12 1204
Tomada de Preços 0 21 2 9 1 127 10 1 171

Nenhum Post Encontrado