Licitações – Secretaria da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 1 0 0 20 0 0 22
Chamamento Público 0 0 0 0 0 44 0 0 44
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 2 0 1 18 3 0 24
Credenciamento 0 1 0 2 8 25 1 0 37
Dispensa 0 1 2 10 1 111 1 0 126
Dispensa Eletrônica 0 1 0 1 0 5 0 0 7
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 84 0 0 85
Leilão 0 0 0 0 0 12 1 0 13
Pregão 0 1 3 64 13 1106 46 11 1244
Pregão Eletrônico 0 12 1 2 0 25 0 0 40
Tomada de Preços 0 0 2 9 1 148 10 1 171

Nenhum Post Encontrado