Licitações – Diretoria de Gestão da Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 1 0 0 21 0 0 22
Chamamento Público 0 0 0 0 0 44 0 0 44
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 2 0 1 18 3 0 24
Credenciamento 0 1 0 2 8 25 1 0 37
Dispensa 0 0 2 10 1 113 1 0 127
Dispensa Eletrônica 0 0 0 1 0 7 0 0 8
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 86 0 0 86
Leilão 0 0 0 0 0 12 1 0 13
Pregão 0 0 3 64 13 1107 46 11 1244
Pregão Eletrônico 0 8 1 3 0 34 0 0 46
Tomada de Preços 0 0 2 9 1 148 10 1 171

Nenhum Post Encontrado