Licitações – Diretoria de Tributação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 1 0 0 20 0 0 22
Chamamento Público 0 0 0 0 0 44 0 0 44
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 2 0 1 18 3 0 24
Credenciamento 0 1 0 2 8 25 1 0 37
Dispensa 0 1 2 10 1 110 1 0 125
Dispensa Eletrônica 0 1 0 1 0 4 0 0 6
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 83 0 0 84
Leilão 0 0 0 0 0 12 1 0 13
Pregão 0 2 3 64 13 1105 46 11 1244
Pregão Eletrônico 0 11 1 1 0 23 0 0 36
Tomada de Preços 0 0 2 9 1 148 10 1 171

Nenhum Post Encontrado