Licitações – Diretoria de Tributação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 1 0 0 21 0 0 22
Chamamento Público 0 1 0 0 0 44 0 0 45
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 18 3 0 23
Credenciamento 0 3 0 2 8 26 1 0 40
Dispensa 0 0 2 10 2 117 1 0 132
Dispensa Eletrônica 0 1 0 2 0 9 0 0 12
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 100 0 0 100
Leilão 0 0 0 0 0 12 1 0 13
Pregão 0 0 3 64 13 1107 46 11 1244
Pregão Eletrônico 0 11 4 4 3 51 1 0 74
Tomada de Preços 0 0 2 9 1 148 10 1 171

Nenhum Post Encontrado